ホーム > ラインアップ > DIREZZA RZF:Size & Price

RZF

  • RZF
  • Size&Price
  • Matching Car&List

Size&Price

inch Size Inset Hole P.C.D Color Price[税込価格](本体価格) Code weight(kg)
15 15x7J 48 4 100 RW ¥56,700(¥54,000) 442077 4.7~
16 16x7J 37 4 100 RTS ¥54,075(¥51,500) 490681 5.7~
37 4 100 RTG ¥54,075(¥51,500) 490683 5.7~
37 5 114.3 RTS ¥54,075(¥51,500) 490689 5.7~
37 5 114.3 RTG ¥54,075(¥51,500) 490691 5.7~
48 5 114.3 RTS ¥54,075(¥51,500) 490693 5.5~
48 5 114.3 RTG ¥54,075(¥51,500) 490695 5.5~
17 17x7J 40 5 114.3 RTS ¥65,625(¥62,500) 490709 6.9~
40 5 114.3 RTG ¥65,625(¥62,500) 490711 6.9~
48 5 114.3 RTS ¥65,625(¥62,500) 490713 6.7~
48 5 114.3 RTG ¥65,625(¥62,500) 490715 6.7~
48 5 100 RTS ¥65,625(¥62,500) 490721 6.8~
48 5 100 RTG ¥65,625(¥62,500) 490723 6.8~
48 5 100 RG ¥65,625(¥62,500) 490725 6.8~
17x8J 38 5 114.3 RTS ¥67,725(¥64,500) 490747 7.5~
38 5 114.3 RTG ¥67,725(¥64,500) 490749 7.5~
48 5 114.3 RTS ¥67,725(¥64,500) 490751 7.3~
48 5 114.3 RTG ¥67,725(¥64,500) 490753 7.3~
48 5 100 RTS ¥67,725(¥64,500) 491033 7.4~
48 5 100 RTG ¥67,725(¥64,500) 491035 7.4~
48 5 100 RG ¥67,725(¥64,500) 490755 7.4~
17x9J 38 5 114.3 RTS ¥70,088(¥66,750) 490777 7.8~
38 5 114.3 RTG ¥70,088(¥66,750) 490779 7.8~
48 5 114.3 RTS ¥70,088(¥66,750) 490781 7.6~
48 5 114.3 RTG ¥70,088(¥66,750) 490783 7.6~
18 18x7 1/2J 38 5 114.3 RTS ¥74,550(¥71,000) 490809 8.6~
38 5 114.3 RTG ¥74,550(¥71,000) 490811 8.6~
48 5 114.3 RTS ¥74,550(¥71,000) 490817 7.7~
48 5 114.3 RTG ¥74,550(¥71,000) 490819 7.7~
18x8 1/2J 38 5 114.3 RTS ¥76,650(¥73,000) 490831 8.5~
38 5 114.3 RTG ¥76,650(¥73,000) 490833 8.5~
48 5 114.3 RTS ¥76,650(¥73,000) 490839 8.2~
48 5 114.3 RTG ¥76,650(¥73,000) 490841 8.2~
48 5 114.3 RG ¥76,650(¥73,000) 498525 8.2~
48 5 100 RTS ¥76,650(¥73,000) 491041 8.3~
48 5 100 RTG ¥76,650(¥73,000) 491043 8.3~
48 5 100 RG ¥76,650(¥73,000) 490843 8.3~
18x9 1/2J 18 5 114.3 RTS ¥78,750(¥75,000) 490845 9.1~
18 5 114.3 RTG ¥78,750(¥75,000) 490847 9.1~
38 5 114.3 RTS ¥78,750(¥75,000) 490853 8.5~
38 5 114.3 RTG ¥78,750(¥75,000) 490855 8.5~
48 5 114.3 RTS ¥78,750(¥75,000) 490861 8.2~
48 5 114.3 RTG ¥78,750(¥75,000) 490863 8.2~
センターキャップ(オプション販売):
RZFオリジナル(type low)code:490865 ¥2,625(本体価格¥2,500)
RZFオリジナル(type high)code:440139 ¥2,625(本体価格¥2,500)
パルプ:軽量アルマイトバルブ code:490867 ¥1,470(本体価格¥1,400)
ナット:
19-21HEX(1.5)アルミ軽量専用ロックナット(オプション販売) code:490869 ¥15,750(本体価格¥15,000)
19-21HEX(1.25)アルミ軽量専用ロックナット(オプション販売) code:490871 ¥15,750(本体価格¥15,000)

このページの先頭へ

RZF for Rally

inch Size Inset Hole P.C.D Color Price[税込価格](本体価格) Code weight(kg)
15 15x6 1/2J 35 5 114.3 RTG ¥51,450(¥49,000) 440141 6.0~
35 5 114.3 RW ¥51,450(¥49,000) 440143 6.0~
35 5 114.3 RG ¥51,450(¥49,000) 440145 6.0~
38 4 100 RTG ¥51,450(¥49,000) 440147 5.8~
38 4 100 RW ¥51,450(¥49,000) 440149 5.8~
38 5 100 RTG ¥51,450(¥49,000) 440151 5.8~
38 5 100 RW ¥51,450(¥49,000) 440153 5.8~
38 5 100 RG ¥51,450(¥49,000) 440155 5.8~
50 5 100 RTG ¥51,450(¥49,000) 440157 5.3~
50 5 100 RW ¥51,450(¥49,000) 440159 5.3~
50 5 100 RG ¥51,450(¥49,000) 440161 5.3~
15x7.0J 35 4 100 RTG ¥52,500(¥50,000) 440163 6.3~
35 4 100 RW ¥52,500(¥50,000) 440165 6.3~
35 5 114.3 RTG ¥52,500(¥50,000) 440167 6.3~
35 5 114.3 RW ¥52,500(¥50,000) 440169 6.3~
35 5 114.3 RG ¥52,500(¥50,000) 440171 6.3~
50 5 100 RTG ¥52,500(¥50,000) 440173 5.7~
50 5 100 RW ¥52,500(¥50,000) 440175 5.7~
50 5 100 RG ¥52,500(¥50,000) 440177 5.7~
センターキャップ(オプション販売):
RZFオリジナル(type low)code:490865 ¥2,625(本体価格¥2,500)
RZFオリジナル(type high)code:440139 ¥2,625(本体価格¥2,500)
パルプ:軽量アルマイトバルブ code:490867 ¥1,470(本体価格¥1,400)
ナット:
19-21HEX(1.5)アルミ軽量専用ロックナット(オプション販売) code:490869 ¥15,750(本体価格¥15,000)
19-21HEX(1.25)アルミ軽量専用ロックナット(オプション販売) code:490871 ¥15,750(本体価格¥15,000)

このページの先頭へ